公告

新手指南

开服天数 达到等级          
0元 50-500元 1000-5000元 10000元以上          
非R 小R 中R 大R          
第1天 10分钟 348 348 348 348          
15分钟 386 386 386 386          
20分钟 403 408 413 418          
第1小时 454 459 464 469          
第2小时 455 450 500 500   如有转生情况,需求再填以下表格
第3小时 456 451 501 505   有转生情况 转生次数 转生需求等级 转生后等级
第4小时 457 452 502 506   1 境界等级先天(境界1) 等级不变
第5小时 458 453 503 507   2 境界等级先天(境界1) 等级不变
第6小时 459 454 504 508   3 境界等级先天(境界1) 等级不变
第7小时 460 455 505 509   4 境界等级先天(境界1) 等级不变
第8小时 461 456 506 510   …… 境界等级先天(境界1) 等级不变
第9小时 462 457 507 511          
第10小时 463 458 508 512          
第11小时 464 459 509 513          
第12小时 465 460 509 514   如等级为特殊称号,需求再填以下表格  
第13小时 466 461 510 515   没有等级,只有其他代替的称号等 例:军衔 对应等级  
第14小时 467 462 510 516   下士 1  
第15小时 468 463 511 517   中士 2  
第16小时 469 464 511 518   上士 3  
第17小时 470 465 512 519   …… ……  
第18小时 471 466 512 520   …… ……  
第19小时 472 467 513 521          
第20小时 473 468 513 522          
第21小时 474 469 514 523          
第22小时 475 470 514 524          
第23小时 476 471 514 525          
第24小时 477 472 515 526          
第2天 全天 478 492 531 545          
第3天 全天 496 508 544 578          
第4天 全天 511 523 562 603          
第5天 全天 525 535 580 625          
第6天 全天 538 545 595 642          
第7天 全天 549 562 609 655          
                     
                     
备注:
1、SDK角色信息上报接口返回等级需求是纯数值,不能是文字或文字+数值的形式。

2、特殊情况:
(1)、如果游戏内有转生设定,传送内容不可以是X转X级,需求转化成纯数值格式。
例:没转生50级SDK接口传送等级是50,一转50级SDK接口传送等级是1050级(转生数*1000+等级),或是110(假设1转60级可转生,1转50级=60级+50级)等。具体方法可与单项目负责人确认,只要满足区分已转生与未转生的等级即可。
(2)、如果游戏内没有等级设定,需求转化成纯数值格式。
例:某游戏内等级概念被换成军衔概念,就将军衔概念转化为数字。
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     

相关新闻